| RED INDICATES UNIT BOOKED |
![]() |
RED INDICATES UNIT BOOKED |
|
Vacancy chart & Price tariff
|
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. .... | .. | .. | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 £300 | 06 | 07 | 08 | 9 | 10 | 11 |
| 12 £300 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 £300 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 £300 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. .... | .. | .. | .. | .. | .. | 01 |
| 02 £300 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 £300 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 £300 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 £300 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| 01 £315 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 £315 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 £315 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 £315 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 £315 | 30 | 31 | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. .... | .. | .. | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 £325 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 £325 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 £325 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 £325 | 27 | 28 | 29 | 30 | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. .... | .. | .. | .. | .. | 01 | 02 |
| 03 £370 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 £370 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 £370 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 £370 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 £370 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 £425 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 £425 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 £425 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 £425 | 29 | 30 | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. .... | .. | .. | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 £510 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 £510 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 £510 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 £510 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. .... | .. | .. | .. | .. | .. | 01 |
| 02 £510 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 £510 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 £510 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 £510 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 £510 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. | .. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 £410 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 £410 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 £410 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 £410 | 28 | 29 | 30 | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. .... | .. | .. | .. | 01 | 02 | 03 |
| 04 £380 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 £380 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 £380 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25£380 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. .... | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 01 £380 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 £380 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 £380 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 £380 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 £380 | 30 | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. ... | .. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 £380 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 £380 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 £480 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 £480 | 28 | 29 | 30 | 31 | .. | .. |
| .. ... | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. .... | .. | .. | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 £300 | 06 | 07 | 08 | 9 | 10 | 11 |
| 12 £300 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 £300 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 £300 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. .... | .. | .. | .. | .. | .. | 01 |
| 02 £300 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 £300 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 £300 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 £300 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| 01 £315 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 £315 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 £315 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 £315 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 £315 | 30 | 31 | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. .... | .. | .. | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 £325 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 £325 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 £325 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 £325 | 27 | 28 | 29 | 30 | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. .... | .. | .. | .. | .. | 01 | 02 |
| 03 £370 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 £370 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 £370 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 £370 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 £370 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 £425 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 £425 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 £425 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 £425 | 29 | 30 | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. .... | .. | .. | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 £510 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 £510 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 £510 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 £510 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. .... | .. | .. | .. | .. | .. | 01 |
| 02 £510 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 £510 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 £510 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 £510 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 £510 | 31 | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. | .. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 £410 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 £410 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 £410 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 £410 | 28 | 29 | 30 | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. .... | .. | .. | .. | 01 | 02 | 03 |
| 04 £380 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 £380 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 £380 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25£380 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. .... | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 01 £380 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 £380 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 £380 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 £380 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 £380 | 30 | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. ... | .. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 £380 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 £380 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 £480 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 £480 | 28 | 29 | 30 | 31 | .. | .. |
| .. ... | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. .... | .. | .. | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 £320 | 06 | 07 | 08 | 9 | 10 | 11 |
| 12 £320 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 £320 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 £320 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. .... | .. | .. | .. | .. | .. | 01 |
| 02 £320 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 £320 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 £320 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 £320 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| 01 £335 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 £335 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 £335 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 £315 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | class="bkrd"28 |
| 29 £335 | class="bkrd"30 | 31 | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. .... | .. | .. | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 £350 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 £350 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 £350 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 £350 | 27 | 28 | 29 | 30 | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. .... | .. | .. | .. | .. | 01 | 02 |
| 03 £380 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 £380 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 £380 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 £380 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 £380 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 £440 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 £440 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 £440 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 £440 | 29 | 30 | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. .... | .. | .. | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 £540 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 £540 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 £540 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 £540 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. .... | .. | .. | .. | .. | .. | 01 |
| 02 £540 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 £540 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 £540 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 £540 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. | .. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 £450 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 £450 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 £450 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 £450 | 28 | 29 | 30 | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. .... | .. | .. | .. | 01 | 02 | 03 |
| 04 £400 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 £400 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 £400 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25£400 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. .... | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 01 £400 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 £400 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 £400 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 £400 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 £400 | 30 | .. | .. | .. | .. | .. |
| S | S | M | T | W | T | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2006 Stu Nicholls | ||||||
| .. ... | .. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 £400 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 £400 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 £480 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 £480 | 28 | 29 | 30 | 31 | .. | .. |
| .. ... | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Click for latest offers |
PRICES INCLUDE: Heating Hot Water Electricity PRICES: £ per unit, per week CHANGEOVER: Saturday-Arrival time 3.30pm |
Click for latest offers |
|
GREY INDICATES |
|
GREY INDICATES |
| Shenley | Boscastle | St Albans | Vacancies | Booking | Photographs | Dalmation | Boscastle Area | Directions | ||